Прейскурант цен на работы по монтажу и обслуживанию систем кондиционирования
1 | Работы по монтажу систем кондиционирования | |
Стандартная установка кондиционера. В установку входит: фреоновая трасса до 3 п/м (медные трубки, изоляция, межблочный электрокабель), дренажный шланг до 3 п/м, электрокабель питания до 3 п/м, кронштейн наружного блока для настенного крепления, монтажный комплект, монтаж кондиционера с пробивкой одного отверстия диаметром до 5,5 см в стене до 0,8 м (кирпич), или 0,4 м (бетон) запуск системы |
||
1.1 | Мощность 2.0 — 2.8 кВт | 10000 |
1.2 | Мощность 3.0 — 3.7 кВт | 12000 |
1.3 | Мощность 4.0 — 4.6 кВт | 13000 |
1.4 | Мощность 4.8 — 5.5 кВт | 15000 |
1.5 | Мощность 5.8 — 7.0 кВт | 17000 |
1.6 | Мощность 7.7 — 10.5 кВт | 20000 |
1.7 | Монтаж мультисистемы | Цена монтажа в соответствии с мощностью наружного блока + 65% на 2-ой и на каждый последующий внутренние блоки |
2 | Дополнительные работы не входящие в стандартную установку кондиционера | |
2.1 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 50мм толщиной стены до 400мм | 500 |
2.2 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 100мм толщиной стены до 400мм | 700 |
2.3 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 50 мм толщиной бревна 300 мм | 500 |
2.4 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 100 мм толщиной бревна 300 мм | 700 |
2.5 | Бурение отверстия диаметром до 63мм в бетоне толщиной до 1000мм | 2000 |
2.6 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 50мм. (1 м.п.) | 350 |
2.7 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 150мм. (1 м.п.) | 550 |
2.8 | Монтаж кабельканала | 300 |
2.9 | Монтаж фреоновой трассы, 1м.п. | 250 |
2.10 | Монтаж межблочного кабеля, 1м.п. | 140 |
2.11 | Прокладка дренажного шланга, 1м.п. | 150 |
2.12 | Подключение дренажного шланга к канализации | 800 |
2.13 | Дозаправка кондиционера фреоном | 500р + стоимость затраченного газа |
2.14 | Монтаж дренажной помпы | 2500 |
2.15 | Установка зимнего комлекта | 5000 |
2.16 | Высотные работы, ч. | по прейскуранту компании предоставляющей услуги вышки + 1000р. |
2.17 | Монтаж электровилки | 150 |
3 | Сопутствующие виды работ | |
3.1 | Перенос оборудования весом до 25 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждый последующий) | 300 |
3.2 | Перенос оборудования весом до 50 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 800 |
3.3 | Перенос оборудования весом до 100 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 2000 |
3.4 | Перенос оборудования весом до 200 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 4800 |
3.5 | Перенос оборудования весом до 300 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 7000 |
3.6 | Перенос оборудования весом до 500 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 12000 |
3.7 | Демонтаж оборудования | Цена переноса общего веса оборудования + 35% но не менее 2500р. |
3.8 | Вывоз демонтированного оборудования | Цена переноса общего веса оборудования + 1500р. За каждые 100кг. |
3.9 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 50мм толщиной стены до 400мм | 500 |
3.10 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 100мм толщиной стены до 400мм | 700 |
3.11 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 200мм толщиной стены до 400мм | 900 |
3.12 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 350мм толщиной стены до 400мм | 1400 |
3.13 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 50 мм толщиной бревна 300 мм | 500 |
3.14 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 100 мм толщиной бревна 300 мм | 700 |
3.15 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 300 мм толщиной бревна 300 мм | 1400 |
3.16 | Бурение отверстия диаметром до 63мм в бетоне толщиной до 1000мм | 2000 |
3.17 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 50мм. (За 1 метр погонный) | 350 |
3.18 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 150мм. (За 1 метр погонный) | 550 |
4 | Плановое обслуживание кондиционера | |
В стандартное обслуживание входит:; 1) проверка и чистка дренажной системы кондиционера; 2) проверка рабочего давления в системе; 3) осмотр и чистка фильтров и испарителя внутреннего блока; 4) осмотр и чистка теплообменника внешнего блока; 5) осмотр, чистка и дезинфекция дренажного канала |
||
4.1 | Кондиционер не обслуживался 1 год | 1500 |
4.2 | Кондиционер не обслуживался от 2х и более лет | 2500 |
4.3 | Дозаправка фреоном при необходимости (не входит в стоимость обслуживания) | +500 + стоимость затраченного газа |
4.4 | Удаленностью от черты города до 50 км | +1000 |
4.5 | Удаленностью от черты города до 100 км | +2000 |
4.6 | Обслуживание кондиционера смонтированного выше второго этажа | +1000р. + стоимость вышки (по прейскуранту компании предоставляющей данную услугу) |
4.7 | Сложность 3 кат.: обслуживание кассетных, канальных и кондиционеров мощностью более 7 кВт, так же в нестандартных условиях | по запросу и по факту обследования оборудования |